
Gildan 18500 -kokotaulukko
| EU-koko | Leveys (cm) | Pituus (cm) | Hihan pituus selän keskeltä mitattuna (cm) | Kokotoleranssi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 51,00 | 69.01 | 85.09 | 3.81 |
| M | 56.01 | 71,00 | 87.63 | 3.81 |
| L | 61.01 | 73,99 | 90.17 | 3.81 |
| XL-kokoinen | 65,99 | 76,00 | 92,71 | 3.81 |
| XXL | 71.10 | 78,99 | 95,25 | 3.81 |
| 3XL | 76,00 | 81,00 | 97,79 | 3.81 |
| 4XL | 81,00 | 84,00 | 100.33 | 3.81 |
| 5XL | 86,00 | 86,00 | 102,87 | 3.81 |
GPSR Gildan 18500 FI
EU-edustaja : Premium Loot Oy, support@lootclothing.shop , Harjannetie 44 D 79, Helsinki, 00710, FI
Tuotetiedot : Gildan 18500, 2 vuoden takuu EU:ssa ja Pohjois-Irlannissa direktiivin 1999/44/EY mukaisesti
Varoitukset, Vaara : Aikuisille, Valmistettu Bangladeshissa